gold rate 3 sep2026
Gold Price by Purity (India Average)
24K Gold (99.9% Pure): ₹15,201 per gram | ₹1,52,010 per 10 grams
22K Gold (Jewellery Standard): ₹13,934 per gram | ₹1,39,340 per 10 grams
18K Gold: ₹11,401 per gram | ₹1,14,010 per 10 grams
City-Wise Rates (Per 10 Grams)
| City | 24K Gold | 22K Gold |
| Mumbai | ₹1,52,010 | ₹1,39,340 |
| Delhi | ₹1,52,160 | ₹1,39,490 |
| Chennai | ₹1,52,010 | ₹1,39,340 |
| Bengaluru | ₹1,52,010 | ₹1,39,340 |
| Kolkata | ₹1,52,010 | ₹1,39,340 |
| Hyderabad | ₹1,52,010 | ₹1,39,340 |
Comments
Post a Comment